JustForex adalah merek IPCTrade Inc. dengan lisensi internasional IFSC (Belize). Sebuah broker Forex yang handal yang dipercaya oleh ribuan klien dari berbagai negara. Saat ini JustForex adalah salah satu broker yang paling populer di Asia.
JustForex dengan model unik, karena bertindak sebagai broker dan sebagai dealer pada saat yang sama, tergantung pada jenis akun yang dipilih oleh trader.
Mengapa JustForex ?
Karena JustForex menawarkan:
- Kondisi Perdagangan Menarik
- Akun ECN dengan Market Depth
- Rekening Bank Terpisah
- Deposit via bank lokal
- MetaTrader 4
- Eksekusi Pasar
- Dukungan Pelanggan yang berkualitas
- Spread ketat
- Akun bebas swap tanpa biaya tersembunyi
Jenis Akun :
- Classic - untuk pemula dan mereka yang ingin melakukan perdagangan pada kondisi klasik, akun dengan dengan harga 4 desimal dan floating spread. Tidak ada komisi, spread mulai dari 2 pips. Tidak ada requote.
- NDD - untuk mereka yang lebih memilih floating spread tanpa komisi. Tidak ada requote.
- ECN - bagi mereka yang ingin merasakan pasar dan dinamikanya, akun dengan floating spread yang ketat dan Market Depth. Tidak ada requote.
JF - Just Forex | |||
Website | : | justforex.com | |
Established | : | 2012 | |
Firm | : | IPCTrade Inc | |
Regulation | : | IFSC (license no. IFSC/60/241/TS/13) | |
Head Office | : | Suite 5, Garden City Plaza, Mountainview Boulevard, City of Belmopan, Belize |
Broker Type | : | ECN/STP , DMA/STP |
Broker Status | : | Independent Broker |
Accept U.S Clients | : | |
Real Chat | : | |
Phone | : | +371 67 881045 | +62 815 73104451 (Indonesia) |
: | support@justforex.com | |
Web Languages | : | Chinese, English, Russian, Spanish, Indonesian |
Demo Account | : | |
Minimal Deposit | : | $1 |
ECN account | : | |
Based Currencies | : | USD |
IRAs | : | |
Trust | : | |
Maximum Leverage | : | 1 : 2000 |
Minimal Order Volume | : | 0.01 |
Segregated accounts | : | |
Swap-free Accounts | : | |
MAM/PAMM accounts | : | |
Managed account | : | |
Interest on margin | : | |
Deposit / Withdraw | : | Indonesian Local Bank, WebMoney , Perfect Money , Neteller , Bank Wire , Debit/Credit Card , cashU , China UnionPay , QIWI Wallet , DIXIPay , Giropay |
Trading Platforms | : | MetaTrader 4 |
Precision pricing | : | 5 digits/4 digits |
Type of Spread | : | Floating/Fixed |
Commission | : | $3 per lot ECN account |
Lowest spread on EURUSD | : | 2 pips - Classic account ; 0 pip - ECN account |
Scalping | : | |
Hedging | : | |
Expert Advisors | : | |
One-click execution | : | |
OCO orders | : | |
Mobile Trading | : | |
Web Trading | : | |
Gold, Silver | : | |
CFDs | : | |
Other Trading Instruments | : | |
Promotion | : | |
Trading Contest | : | |
VIP service | : |
ada ga sih di indonesia yang bener2 jago trading forex?
BalasHapusjago dalam artian apa ni bu Sasa ??
Hapusah ga ada tuh, kebanyakan pada kalah semua
BalasHapusada nih namanya @yokend coba cek di twitternya
BalasHapus